Двигатель. COROLLA, AURIS. ZZE150 ZRE151,152 NDE150
Система Управления Двигателем 4Zz-Fe. COROLLA, AURIS. ZZE150 ZRE151,152 NDE150
Система Sfi -- Режимы Data List / Active Test |
DATA LIST |
- УКАЗАНИЕ:
- В режиме Data List на дисплей портативного диагностического прибора можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять эпизодические состояния и сигналы, не нарушая монтаж деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на начальном этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
- ПРИМЕЧАНИЕ:
- В таблице ниже значения, указанные в колонке "Нормальное состояние", приводятся только для справки. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на данные значения.
Прогрейте двигатель.
Выключите зажигание.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание и включите портативный диагностический прибор.
Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Engine and ECT / Data List.
Проверьте значения в соответствии с таблицей ниже.
- УКАЗАНИЕ:
- Если никаких условий не определено для "холостого хода", это означает, что рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении, система кондиционирования и все вспомогательное оборудование выключено.
Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина/диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
Injector | Продолжительность впрыска в цилиндре № 1: Мин.: 0 мс, макс.: 32,64 мс | 2-5 мс: Холостой ход | - |
IGN Advance | Увеличение угла опережения зажигания в цилиндре № 1: Мин.: -64 град., макс.: 63,5 град. | До верхней мертвой точки от 3 до 12 град.: Холостой ход | - |
Calculate Load | Нагрузка, вычисленная ECM: Мин.: 0%, макс.: 100% |
| - |
MAF | Значение расхода воздуха от датчика массового расхода воздуха: Мин.: 0 г/с, макс.: 655,35 г/с |
| Если расход составляет приблизительно 0,0 г/с:
|
Engine Speed | Частота вращения коленчатого вала двигателя: Мин.: 0 об/мин, макс.: 16383,75 об/мин | 600-700 об/мин: холостой ход | - |
Vehicle Speed | Скорость движения автомобиля: мин.: 0 км/час, макс.: 255 км/час | Действительная скорость автомобиля | Скорость, указанная на спидометре |
Coolant Temp | Температура охлаждающей жидкости: мин.: -40°C, макс.: 140°C | 80-95°C (176-203°F): после прогрева |
|
Intake Air | Температура воздуха на впуске: мин.: -40°C, макс.: 140°C | равна температуре окружающего воздуха |
|
Air-Fuel Ratio | Соотношение воздух-топливо по сравнению со стехиометрическим значением: Мин.: 0, макс.: 1,999 | 0,8-1,2: Холостой ход |
|
EVAP(Purge)VSV | Продолжительность включения электровакуумного клапана продувки: Мин.: 0%, макс.: 100% | 0-30%: Холостой ход | Управляющий сигнал от ECM |
Knock Correct Learn Value | Значение параметра настройки коррекции детонации: Мин.: -64°CA, макс.: 1984°CA | 0-20°CA: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) | Технические характеристики для проверочных и регулировочных работ |
Knock Feedback Value | Значение обратной связи о детонации: Мин.: -64°CA, макс.: 1984°CA | от -20 до 0°CA: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) | Технические характеристики для проверочных и регулировочных работ |
Throttle Position | Датчик положения дроссельной заслонки: Мин.: 0%, макс.: 100% |
| Считывайте значение, когда замок зажигания находится в положении ON (ВКЛ) (не запускайте двигатель) |
Throttle Sensor Position | Положение дроссельной заслонки: Мин.: 0%, макс.: 100% |
|
|
O2S B1 S1 | Выходное напряжение подогреваемого кислородного датчика, датчик 2: мин.: 0 В, макс.: 1,275 В | 0,1-0,9 В: Во время движения со скоростью 50 км/час (31 миля в час) | Испытания Control the Injection Volume (измерение объема впрыска) или Control the Injection Volume for heated oxygen sensor (измерение объема впрыска для подогреваемого кислородного датчика), выполняемые в режиме Active Test, дают механику возможность измерить напряжение на выходе каждого датчика |
O2S B1 S2 | Выходное напряжение подогреваемого кислородного датчика, датчик 1: мин.: 0 В, макс.: 1,275 В | 0,1-0,9 В: Во время движения со скоростью 50 км/час (31 миля в час) | Испытания Control the Injection Volume (измерение объема впрыска) или Control the Injection Volume for heated oxygen sensor (измерение объема впрыска для подогреваемого кислородного датчика), выполняемые в режиме Active Test, дают механику возможность измерить напряжение на выходе каждого датчика |
Short FT #1 | Краткосрочная коррекция подачи топлива: Мин.: -100%, макс.: 99,2% | от -20 до 20% | Краткосрочная коррекция подачи топлива используется для поддержания соотношения воздух-топливо, близкого к стехиометрическому. |
Long FT #1 | Длительная коррекция подачи топлива: Мин.: -100%, макс.: 99,2% | от -20 до 20% | Общая коррекция подачи топлива выполняется в течение продолжительного интервала времени с целью компенсации постоянного отклонения величины краткосрочной коррекции подачи топлива от центрального значения. |
Fuel System Status (Bank 1) | Состояние топливной системы: OL, CL, OLDRIVE, OLFAULT или CLFAULT | CL: После прогрева работа на холостом ходу |
|
O2FT B1 S1 | Величина краткосрочной коррекции подачи топлива, относящаяся к датчику 2 ряда 1: Мин.: -100%, макс.: 99,2% | от -20 до 20% | Соответствует параметру Short FT#1 |
Catalyst Temp (B1 S1) | Расчетная температура каталитического нейтрализатора (ряд 1, датчик 1): Мин.: -40°C, макс.: 6513,5°C | - | - |
Catalyst Temp (B1 S2) | Расчетная температура каталитического нейтрализатора (ряд 1, датчик 2): Мин.: -40°C, макс.: 6513,5°C | - | - |
Initial Engine Coolant Temp | Температура охлаждающей жидкости при запуске двигателя: мин.: -40°C, макс.: 120°C | После остывания приблизительно равна температуре окружающего воздуха | - |
Initial Intake Air Temp | Температура воздуха на впуске при запуске двигателя: мин.: -40°C, макс.: 120°C | Приблизительно равна температуре окружающего воздуха | - |
Injection Volume (Cylinder 1) | Объем впрыска топлива (цилиндр 1): мин.: 0 мл, макс.: 2048 мл | 0,04-0,12 мл: Холостой ход | Общий объем впрыска топлива в течение 10 циклов впрыскивания |
Closed Throttle Position SW | Датчик положения закрытой дроссельной заслонки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) |
| - |
Air conditioning Signal | Сигнал системы кондиционирования: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Система кондиционирования включена | - |
Electrical Load Signal | Сигнал электрической нагрузки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Включены фары или обогреватель стекла | - |
Stop Light Switch | Выключатель стоп-сигналов: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): педаль тормоза нажата | - |
Battery Voltage | Напряжение аккумуляторной батареи: мин.: 0 В, макс.: 65,535 В | 9-14 В: Зажигание включено | - |
EVAP Purge VSV | Состояние электровакуумного клапана продувки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | Дополнительная информация по режиму активной диагностики |
Fuel Pump/Speed Status | Состояние топливного насоса: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Холостой ход | - |
VVT Control Status (Bank 1) | Состояние системы VVT (ряд 1): ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Система VVT работает | - |
Electric Fan Motor | Электродвигатель вентилятора: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Электродвигатель вентилятора работает | Дополнительная информация по режиму активной диагностики |
TC and TE1 | Контакт CG (TE1) разъема DLC3: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | Дополнительная информация по режиму активной диагностики |
VVT Aim Angle (Bank 1) | Заданный угол VVT (ряд 1): Мин.: 0%, макс.: 100% | 0-100% | Значение сигнала включения VVT во время интрузивной работы |
VVT Change Angle (Bank 1) | Угол изменения VVT (ряд 1): мин.: 0°FR, макс.: 60°FR | 0-43°FR: | Угол отклонения во время интрузивной работы |
VVT OCV Duty (Bank 1) | Продолжительность включения гидравлического клапана изменения фаз системы VVT: Мин.: 0%, макс.: 100% | 0-100% | Запрошенное значение включения для интрузивной работы |
Idle Fuel Cut | Отсечка топлива на холостых оборотах: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Прекращение подачи топлива | Idle Fuel Cut = "ON" (ВКЛ), когда дроссельная заслонка полностью закрыта и частота вращения коленчатого вала двигателя превышает 1500 об/мин. |
FC TAU | Отсечка топлива TAU (отсечка топлива при очень малой нагрузке): ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Прекращение подачи топлива | При очень малой нагрузке отсечка топлива производится, чтобы предотвратить неполное сгорание в двигателе |
Cylinder #1 Misfire Rate | Коэффициент пропусков зажигания в цилиндре 1: мин.: 0, макс.: 255 | 0% | Эта величина отображается только на холостом ходу |
Cylinder #2 Misfire Rate | Коэффициент пропусков зажигания в цилиндре 2: мин.: 0, макс.: 255 | 0% | Эта величина отображается только на холостом ходу |
Cylinder #3 Misfire Rate | Коэффициент пропусков зажигания в цилиндре 3: мин.: 0, макс.: 255 | 0% | Эта величина отображается только на холостом ходу |
Cylinder #4 Misfire Rate | Коэффициент пропусков зажигания в цилиндре 4: мин.: 0, макс.: 255 | 0% | Эта величина отображается только на холостом ходу |
All Cylinders Misfire Rate | Коэффициент пропусков зажигания во всех цилиндрах: мин.: 0, макс.: 255 | 0% | - |
Misfire RPM | Частота вращения коленчатого вала двигателя при возникновении пропуска зажигания: Мин.: 0 об/мин, макс.: 6,375 об/мин | - | - |
MIL ON Run Distance | Пройденное расстояние после включения контрольной лампы MIL: Мин.: 0 км, макс.: 65535 км | Пройденное расстояние после обнаружения кода DTC | - |
Running after DTC Cleared | Время работы после включения контрольной лампы MIL: Мин.: 0 мин Макс.: 65535 мин | Соответствует времени работы после включения контрольной лампы MIL | - |
Distance from DTC Cleared | Пройденное расстояние после стирания кодов DTC: Мин.: 0 км, макс.: 65535 км | Соответствует пройденному расстоянию после стирания кодов DTC | - |
Warmup Cycle Cleared DTC | Циклы прогревания двигателя после стирания кодов DTC: мин.: 0, макс.: 255 | - | Количество циклов прогревания после стираний кодов DTC |
OBD Requirements | OBD Requirements | E-OBD | - |
Complete Parts Monitor | Комплексный контроль устройств: NOT AVL или AVAIL | AVAIL | - |
Fuel System Monitor | Контроль топливной системы: NOT AVL или AVAIL | AVAIL | - |
Misfire Monitor | Контроль пропусков зажигания: NOT AVL или AVAIL | AVAIL | - |
O2S (A/FS) Heater Monitor | Контроль подогревателя датчика O2S (A/FS): NOT AVL или AVAIL | AVAIL | - |
O2S (A/FS) Heater Monitor | Контроль подогревателя датчика O2S (A/FS): NOT COMPL или INCMPL | - | - |
O2S (A/FS) Monitor | Контроль датчика O2S (A/FS): NOT AVL или AVAIL | AVAIL | - |
O2S (A/FS) Monitor | Контроль датчика O2S (A/FS): NOT COMPL или INCMPL | - | - |
Catalyst Monitor | Контроль каталитического нейтрализатора: NOT AVL или AVAIL | AVAIL | - |
Catalyst Monitor | Контроль каталитического нейтрализатора: COMPL или INCMPL | - | - |
Model Code | Идентификация кода модели | ZZE | - |
Engine Type | Идентификация типа двигателя | 4ZZFE | - |
Cylinder Number | Идентификация количества цилиндров: мин.: 0, макс.: 255 | 4 | - |
Transmission Type | Идентификация типа трансмиссии | Механическая трансмиссия | - |
Destination | Идентификация рынка сбыта | W | - |
Model Year | Идентификация года выпуска модели: мин.: 1900, макс.: 2155 | 200# | - |
System Identification | Идентификация системы двигателя | Бензиновая (бензиновый двигатель) | - |
ACTIVE TEST |
- УКАЗАНИЕ:
- Выполнение активной диагностики (Active Test) с использованием портативного диагностического прибора дает возможность управлять реле, электровакуумными клапанами, приводами и т.д. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя функциональная проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять эпизодические неисправности, не нарушая монтаж деталей и электропроводки. Выполнение активной диагностики на начальном этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику. В режиме Active Test на дисплей диагностического прибора можно вывести список параметров Data list.
- При выполнении диагностики в режиме ACTIVE TEST можно активировать режим DATA LIST.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание и включите портативный диагностический прибор.
Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Engine and ECT / Active Test.
Выполните проверки в режиме Active Test в соответствии с таблицей ниже.
Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
Control the Injection Volume | Изменение объема впрыска топлива | Между -12 и 25% |
|
Control the Injection Volume for A/F Sensor | Изменение объема впрыска топлива | Уменьшить на 12,5% или увеличить на 24,8% |
|
Control the ISC Step Position | Управление параметром ISC | Между 10 и 90% | - |
Activate the VSV for Evap Control | Активация управления электрвакуумным клапаном продувки | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | - |
Control the Fuel Pump / Speed | Активация топливного насоса (реле C/OPN) | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Испытание возможно при остановленном двигателе |
Connect the TC and TE1 | Включение и выключение соединения контактов ТС и ТЕ1 | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) |
|
Control the Idle Fuel Cut Prohibit | Включение / выключение отсечки топлива на холостом ходу | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | - |
Control the Electric Cooling Fan | Управление электрическим вентилятором системы охлаждения | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | - |
Control the VVT Linear (Bank 1) | Управление системой VVT (ряд 1) | от -128 до 127% Данное значение прибавляется к текущей продолжительности включения гидравлического клапана изменения фаз 100%: Максимальное опережение -100%: Максимальная задержка | Двигатель глохнет или неравномерно работает на холостом ходу, когда привод VVT задействован на 100%. Испытание возможно, когда автомобиль остановлен и двигатель работает на холостом ходу. |
Control the VVT System (Bank 1) | Управление системой VVT (ряд 1) | от -128 до 127% | Испытание возможно, когда автомобиль остановлен и двигатель работает на холостом ходу. |
Control the Cylinder #1 Fuel Cut | Прекращение подачи топлива в форсунку цилиндра № 1 | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | Испытание возможно, когда автомобиль остановлен и двигатель работает на холостом ходу. |
Control the Cylinder #2 Fuel Cut | Прекращение подачи топлива в форсунку цилиндра № 2 | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | |
Control the Cylinder #3 Fuel Cut | Прекращение подачи топлива в форсунку цилиндра № 3 | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | |
Control the Cylinder #4 Fuel Cut | Прекращение подачи топлива в форсунку цилиндра № 4 | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) |