Раздаточная коробка GF1A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РАБОТ

Глубина установки сальника раздаточной коробки с левой стороны 0–0,5 мм (0–0,020 дюйма)
Глубина установки сальника раздаточной коробки с правой стороны 0–0,5 мм (0–0,020 дюйма)
Раздаточная коробка в сборе
Преднатяг заднего выходного вала Номинальный преднатяг (при заворачивании) 0,77–2,13 Н*м (7,9–21,7 кгс*см, 6,82–18,85 фунт-сила-дюйма)
Боковой зазор между зубьями в главной передаче Номинальный зазор 0,10–0,20 мм (0,0039–0,0079 дюйма)
Преднатяг ведомой шестерни Номинальный преднатяг (при заворачивании) 0,29–1,49 Н*м (3,0–15,2 кгс*см, 2,57–13,19 фунт-сила-дюйма)
Толщина шайбы с левой стороны A0 1,97 мм (0,0776 дюйма)
A1 1,99 мм (0,0783 дюйма)
A2 2,01 мм (0,0791 дюйма)
A3 2,03 мм (0,0799 дюйма)
A4 2,05 мм (0,0807 дюйма)
A5 2,07 мм (0,0815 дюйма)
A6 2,09 мм (0,0823 дюйма)
A7 2,11 мм (0,0831 дюйма)
A8 2,13 мм (0,0839 дюйма)
A9 2,15 мм (0,0846 дюйма)
B0 2,17 мм (0,0854 дюйма)
B1 2,19 мм (0,0862 дюйма)
B2 2,21 мм (0,087 дюйма)
B3 2,23 мм (0,0878 дюйма)
B4 2,25 мм (0,0886 дюйма)
B5 2,27 мм (0,0894 дюйма)
B6 2,29 мм (0,0902 дюйма)
B7 2,31 мм (0,0909 дюйма)
B8 2,33 мм (0,0917 дюйма)
B9 2,35 мм (0,0925 дюйма)
C0 2,37 мм (0,0933 дюйма)
C1 2,39 мм (0,0941 дюйма)
C2 2,41 мм (0,0949 дюйма)
C3 2,43 мм (0,0957 дюйма)
C4 2,45 мм (0,0965 дюйма)
C5 2,47 мм (0,0972 дюйма)
C6 2,49 мм (0,098 дюйма)
C7 2,51 мм (0,0988 дюйма)
C8 2,53 мм (0,0996 дюйма)
C9 2,55 мм (0,1004 дюйма)
D0 2,57 мм (0,1012 дюйма)
D1 2,59 мм (0,102 дюйма)
D2 2,61 мм (0,1028 дюйма)
D3 2,63 мм (0,1035 дюйма)
D4 2,65 мм (0,1043 дюйма)
D5 2,67 мм (0,1051 дюйма)
D6 2,39 мм (0,0941 дюйма)
D7 2,71 мм (0,1067 дюйма)
D8 2,73 мм (0,1075 дюйма)
D9 2,75 мм (0,1083 дюйма)
Толщина шайбы подшипника ведущей шестерни с передней стороны A0 1,18 мм (0,0465 дюйма)
A1 1,20 мм (0,0472 дюйма)
A2 1,22 мм (0,048 дюйма)
A3 1,24 мм (0,0488 дюйма)
A4 1,26 мм (0,0496 дюйма)
A5 1,28 мм (0,0504 дюйма)
A6 1,30 мм (0,0512 дюйма)
A7 1,32 мм (0,052 дюйма)
A8 1,34 мм (0,0528 дюйма)
A9 1,36 мм (0,535 дюйма)
B0 1,38 мм (0,0543 дюйма)
B1 1,40 мм (0,0551 дюйма)
B2 1,42 мм (0,0559 дюйма)
B3 1,44 мм (0,0567 дюйма)
B4 1,46 мм (0,0575 дюйма)
B5 1,48 мм (0,0583 дюйма)
B6 1,50 мм (0,0591 дюйма)
B7 1,52 мм (0,0598 дюйма)
B8 1,54 мм (0,0606 дюйма)
B9 1,56 мм (0,0614 дюйма)
C0 1,58 мм (0,0622 дюйма)
C1 1,60 мм (0,063 дюйма)
C2 1,62 мм (0,0638 дюйма)
C3 1,64 мм (0,0646 дюйма)
C4 1,66 мм (0,0654 дюйма)
C5 1,68 мм (0,0661 дюйма)
C6 1,70 мм (0,067 дюйма)
C7 1,72 мм (0,0677 дюйма)
C8 1,74 мм (0,0685 дюйма)
C9 1,76 мм (0,0693 дюйма)
D0 1,78 мм (0,0701 дюйма)
D1 1,80 мм (0,0709 дюйма)
D2 1,82 мм (0,0717 дюйма)
D3 1,84 мм (0,0724 дюйма)
D4 1,86 мм (0,0732 дюйма)
D5 1,88 мм (0,074 дюйма)
D6 1,90 мм (0,0748 дюйма)
D7 1,92 мм (0,0756 дюйма)
D8 1,94 мм (0,0764 дюйма)
D9 1,96 мм (0,0772 дюйма)
E0 1,98 мм (0,0781 дюйма)
E1 2,00 мм (0,0787 дюйма)
E2 2,02 мм (0,0795 дюйма)
Толщина шайбы с правой стороны 01 1,02 мм (0,0402 дюйма)
02 1,04 мм (0,0409 дюйма)
03 1,06 мм (0,0417 дюйма)
04 1,08 мм (0,0425 дюйма)
05 1,10 мм (0,0433 дюйма)
06 1,12 мм (0,0441 дюйма)
07 1,14 мм (0,0449 дюйма)
08 1,16 мм (0,0457 дюйма)
09 1,18 мм (0,0465 дюйма)
10 1,20 мм (0,0472 дюйма)
11 1,22 мм (0,0480 дюйма)
12 1,24 мм (0,0488 дюйма)
13 1,26 мм (0,0496 дюйма)
14 1,28 мм (0,0504 дюйма)
15 1,30 мм (0,0512 дюйма)
16 1,32 мм (0,0520 дюйма)
17 1,34 мм (0,0528 дюйма)
18 1,36 мм (0,0535 дюйма)
19 1,38 мм (0,0543 дюйма)
20 1,40 мм (0,0551 дюйма)
21 1,42 мм (0,0559 дюйма)
22 1,44 мм (0,0567 дюйма)
23 1,46 мм (0,0575 дюйма)
24 1,48 мм (0,0583 дюйма)
25 1,50 мм (0,0591 дюйма)
26 1,52 мм (0,0598 дюйма)
27 1,54 мм (0,0606 дюйма)
28 1,56 мм (0,0614 дюйма)

НОМИНАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Затягиваемое соединение Н*м кгс*см фунт-сила-фут
Маслоотражатель сапуна x картер раздаточной коробки 6,5 66 58
Выходной вал x гайка шестерни раздаточной коробки 360 3700 266
Передний подшипник ведомой шестерни x картер раздаточной коробки 38 390 28
Крышка картера раздаточной коробки № 1 x картер раздаточной коробки 47 480 35
Пробка сливного отверстия раздаточной коробки x картер раздаточной коробки 49 500 36
Пробка сливного отверстия раздаточной коробки x картер раздаточной коробки 49 500 36
Установочная резьбовая шпилька раздаточной коробки и трансмиссии x картер раздаточной коробки 39 400 29
Раздаточная коробка в сборе x трансмиссия в блоке с главной передачей 69 700 51
ЭБУ полного привода x кузов 4,5 46 40