Vehicle Interior. Land Cruiser. Urj200, 202 Grj200 Vdj200
Meter Gauge Display. Land Cruiser. Urj200, 202 Grj200 Vdj200
Meter / Gauge System -- System Diagram |


Sender | Receiver | Communication Signal | Communication Line |
Combination meter assembly |
| Vehicle speed signal | Direct Line |
Main body ECU | Rheostat duty signal | CAN | |
ECM | Vehicle specification signal (Destination/Handle code) | ||
Multi-display*1 | Front passenger side seat belt warning light signal | CAN | |
Clock*2 | Direct Line | ||
ECM | Combination meter assembly |
| CAN |
MIL signal | Direct Line | ||
Center airbag sensor | Combination meter assembly |
| CAN |
RSCA OFF indicator light signal*4 | Direct Line | ||
Four wheel drive control ECU | Combination meter assembly |
| CAN |
Skid control ECU | Combination meter assembly |
| CAN |
Main body ECU (Cowl side junction block LH) | Combination meter assembly |
| CAN |
ECM*5 | Combination meter assembly |
| CAN |
Certification ECU*11 | Combination meter assembly | Key indicator light signal | CAN |
Steering pad switch | Combination meter assembly | Steering pad switch operation signal | Direct Line |
Fuel sender gauge | Combination meter assembly | Fuel level signal | Direct Line |
Turn signal flasher assembly | Combination meter assembly | Turn signal indicator light (LH/RH) signal | Direct Line |
Washer fluid level sensor | Combination meter assembly | Washer signal | Direct Line |
Brake fluid level warning switch | Combination meter assembly | Brake fluid level warning light signal | CAN |
Oil level sensor | Combination meter assembly | Engine oil level signal | Direct Line |
Light control rheostat | Combination meter assembly | Illumination signal | Direct Line |
Generator | Combination meter assembly | CHARGE warning light signal | Direct Line |
Oil pressure sensor | Combination meter assembly | Oil pressure signal | Direct Line |
- *1: w/ Multi-display
- *2: w/o Multi-display
- *3: for 1GR-FE
- *4: w/ Curtain Shield Airbag
- *5: for Automatic Transmission
- *6: w/ VSC
- *7: w/ Rear Fog Light
- *8: for AB60F Automatic Transmission
- *9: w/ Multi-terrain Select
- *10: w/ Cruise Control System
- *11: w/ Entry and Start System
Sender | Receiver | Communication Signal | Communication Line |
Combination meter assembly |
| Vehicle speed signal | Direct Line |
Main body ECU | Rheostat duty signal | CAN | |
ECM | Vehicle specification signal (Destination/Handle code) | ||
Multi-display*1 | Front passenger side seat belt warning light signal | CAN | |
Clock*2 | Direct Line | ||
ECM | Combination meter assembly |
| CAN |
MIL signal | Direct Line | ||
Center airbag sensor | Combination meter assembly |
| CAN |
RSCA OFF indicator light signal*4 | Direct Line | ||
Four wheel drive control ECU | Combination meter assembly |
| CAN |
Skid control ECU | Combination meter assembly |
| CAN |
Main body ECU (Cowl side junction block LH) | Combination meter assembly |
| CAN |
Seat belt control ECU | Combination meter assembly | PCS indicator signal*7 | CAN |
ECM | Combination meter assembly |
| CAN |
Power steering ECU assembly | Combination meter assembly | Power steering warning light signal | CAN |
Distance control ECU assembly*3 | Combination meter assembly | Radar cruise control indicator signal | CAN |
Headlight leveling ECU assembly*11 | Combination meter assembly | Headlight beam level control system warning light signal | Direct Line |
Headlight swivel ECU assembly*12 | Combination meter assembly | Headlight beam level control system warning light signal | CAN |
Steering pad switch | Combination meter assembly | Steering pad switch operation signal | Direct Line |
Fuel sender gauge | Combination meter assembly | Fuel level signal | Direct Line |
Turn signal flasher assembly | Combination meter assembly | Turn signal indicator light (LH/RH) signal | Direct Line |
Washer fluid level sensor | Combination meter assembly | Washer signal | Direct Line |
Brake fluid level warning switch | Combination meter assembly | Brake fluid level warning light signal | CAN |
Oil level sensor*10 | Combination meter assembly | Engine oil level signal | Direct Line |
Light control rheostat | Combination meter assembly | Illumination signal | Direct Line |
Generator | Combination meter assembly | CHARGE warning light signal | Direct Line |
Oil pressure sensor | Combination meter assembly | Oil pressure signal | Direct Line |
Steering sensor*13 | Combination meter assembly | Steering angle signal | CAN |
Steering control ECU*14 | Combination meter assembly | Steering angle signal | CAN |
Multi-display*15 | Combination meter assembly | Navigation signal | CAN |
Tire pressure warning ECU*19 | Combination meter assembly | Tire pressure warning light signal | CAN |
- *1: w/ Multi-display
- *2: w/o Multi-display
- *3: w/ Dynamic Radar Cruise Control System
- *4: w/ Curtain Shield Airbag
- *5: w/ Rear Differential Lock
- *6: w/ Rear Fog Light
- *7: w/ Pre-crash Safety System
- *8: for AB60F Automatic Transmission
- *9: for 3UR-FE
- *10: except 3UR-FE
- *11: w/ Static Headlight Auto Leveling
- *12: w/ Dynamic Headlight Auto Leveling
- *13: w/o VGRS
- *14: w/ VGRS
- *15: w/ Navigation System
- *16: w/ Multi-terrain Select
- *17: w/ Cruise Control System
- *18: w/ Automatic High Beam System
- *19: w/ Tire Pressure Warning System