Кузов. Lexus GS450h GWS191
Ветровое Стекло Оконные Стекла. Lexus GS450h GWS191
Система Управления Электрическими Стеклоподъемниками -- Режимы Data List / Active Test |
СЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ DATA LIST |
- УКАЗАНИЕ:
- В режиме Data List на дисплей портативного диагностического прибора можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Регистрация показаний в режиме Data List на раннем этапе поиска неисправностей позволяет сэкономить время.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Считайте данные в режиме Data List.
Параметр / Устройство | Измеряемый параметр / отображение на дисплее (диапазон) | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
Door P/W Auto SW | Сигнал переключателя автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника двери водителя/ ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника двери водителя на главном выключателе не задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника двери водителя на главном выключателе не задействован | - |
Door P/W Up SW | Сигнал переключателя ручного подъема / опускания электрического стеклоподъемника двери водителя/ ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель ручного подъема электрического стеклоподъемника двери водителя на главном выключателе не задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника двери водителя на главном выключателе не задействован | - |
Door P/W Down SW | Сигнал переключателя ручного опускания электрического стеклоподъемника двери водителя/ ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель ручного опускания электрического стеклоподъемника двери водителя на главном выключателе не задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника двери водителя на главном выключателе не задействован | - |
P Door P/W Auto SW | Сигнал переключателя дистанционного автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира/ ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель дистанционного автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира на главном выключателе не задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира на главном выключателе не задействован | - |
P Door P/W Up SW | Сигнал переключателя дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель ручного подъема электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира на главном выключателе не задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира на главном выключателе не задействован | - |
P Door P/W Down SW | Сигнал переключателя дистанционного ручного опускания электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира на главном выключателе не задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира на главном выключателе не задействован | - |
Rr Door P/W Auto SW | Сигнал переключателя дистанционного автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель дистанционного автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе не задействован | - |
Rr Door P/W Up SW | Сигнал переключателя дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель дистанционного подъема электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе не задействован | - |
Rr Door P/W Down SW | Сигнал переключателя дистанционного ручного опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель ручного опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе не задействован | - |
Rl Door P/W Auto SW | Сигнал переключателя дистанционного автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе не задействован | - |
Rl Door P/W Up SW | Сигнал переключателя дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель дистанционного подъема электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе не задействован | - |
Rl Door P/W Down SW | Сигнал переключателя дистанционного ручного опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель дистанционного опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе задействован OFF (ВЫКЛ): переключатель электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе не задействован | - |
Power Window Lock SW | Сигнал выключателя блокировки стеклоподъемников / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): выключатель блокировки стеклоподъемников нажат OFF (ВЫКЛ): выключатель блокировки стеклоподъемников не нажат | - |
Glass Position (Close - 1/4) | Предел усилия срабатывания функции травмобезопасности в диапазоне от полностью закрытого положения до 1/4 проема открытого окна / OK (в норме) или CAUTION (внимание) | ОК: достаточный предел во время ручного подъема ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: может отображаться, даже если сопротивление в каждом положении отсутствует. в этом случае в данном положении застрял посторонний предмет | - |
Glass Position (1/4 - 2/4) | Предел усилия срабатывания функции травмобезопасности в диапазоне от 1/4 до 2/4 проема открытого окна / OK (в норме) или CAUTION (внимание) | ОК: достаточный предел во время ручного подъема ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: может отображаться, даже если сопротивление в каждом положении отсутствует. в этом случае в данном положении застрял посторонний предмет | - |
Glass Position (2/4 - 3/4) | Предел усилия срабатывания функции травмобезопасности в диапазоне от 2/4 до 3/4 проема открытого окна / OK (в норме) или CAUTION (внимание) | ОК: достаточный предел во время ручного подъема ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: может отображаться, даже если сопротивление в каждом положении отсутствует. в этом случае в данном положении застрял посторонний предмет | - |
Glass Position (3/4 - Open) | Предел усилия срабатывания функции травмобезопасности в диапазоне от 3/4 проема открытого окна до полностью открытого положения / OK (в норме) или CAUTION (внимание) | ОК: достаточный предел во время ручного подъема ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: может отображаться, даже если сопротивление в каждом положении отсутствует. в этом случае в данном положении застрял посторонний предмет | - |
Параметр / Устройство | Измеряемый параметр / отображение на дисплее (диапазон) | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
D Dor Cty SW | Сигнал выключателя освещения проема двери водителя/ ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): дверь со стороны водителя открыта OFF (ВЫКЛ): дверь со стороны водителя закрыта | - |
P Dor Cty SW | Сигнал выключателя освещения дверного проема со стороны переднего пассажира / ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): передняя дверь со стороны пассажира открыта OFF (ВЫКЛ): передняя дверь со стороны пассажира закрыта | - |
ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ В РЕЖИМЕ ACTIVE TEST |
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
- Так как в данном испытании приводятся в движение отдельные узлы и деталия автомобиля, будьте осторожны и остерегайтесь получения травм.
- УКАЗАНИЕ:
- Выполнение диагностики в режиме Active Test с помощью портативного диагностического прибора позволяет управлять реле, электровакуумными клапанами, исполнительными механизмами и пр. без снятия с автомобиля. Выполнение диагностики в режиме Active Test на раннем этапе поиска неисправностей позволит сэкономить время. В режиме Active Test можно активировать режим Data List.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Выполните диагностику в режиме ACTIVE TEST, следуя подсказкам на экране портативного диагностического прибора.
Параметр / Устройство | Описание проверки | Замечание по диагностике |
Power window | UP (подъем) /OFF (выключение) (OFF) | - |
Power window | DOWN (опускание) /OFF (выключение) (OFF) | - |
Параметр / Устройство | Описание проверки | Замечание по диагностике |
Power window | DOWN (опускание) /OFF (выключение) (OFF) | - |
Power window | UP (подъем) /OFF (выключение) (OFF) | - |