Отопитель И Система Кондиционирования. Lexus GS450h GWS191
Кондиционирование Воздуха. Lexus GS450h GWS191
Система Кондиционирования Воздуха -- Таблица Диагностических Кодов Неисправностей |
- УКАЗАНИЕ:
- Когда система кондиционирования функционирует нормально, выдается код DTC B1400/00.
№ DTC | Неисправность | Неисправный участок | Сохранение в памяти* | Замечание по диагностике | См. стр. |
B1411/11 | Цепь датчика температуры в салоне | - Датчик температуры в салоне - Жгут проводов между датчиком температуры в салоне и блоком управления системой кондиционирования - Блок управления системой кондиционирования | Сохраняется в памяти (не менее 8,5 мин.) | Если температура в салоне равна прибл. -18,6°C (1.48°F) или ниже, DTC B1411/11 может отображаться даже в нормальном режиме работы системы. | Нажмите здесь |
B1412/12 | Цепь датчика температуры окружающего воздуха | - Датчик температуры окружающего воздуха - Жгут проводов между датчиком температуры окружающего воздуха и ECM - ECM - Цепь мультиплексной системы передачи данных - Блок управления системой кондиционирования | Сохраняется в памяти (не менее 8,5 мин.) | Если температура окружающего воздуха составляет приблизительно -52,9°C (-63,22°C) или ниже, код неисправности может отображаться даже при нормальной работе системы. | Нажмите здесь |
B1413/13 | Цепь датчика температуры испарителя | - Жгут проводов системы кондиционирования (датчик температуры испарителя) - Блок управления системой кондиционирования | Сохраняется в памяти (не менее 8,5 мин.) | - | Нажмите здесь |
B1418/18 | Цепь датчика отработавших газов | - Датчик отработавших газов (датчик дыма) - Жгут проводов между датчиком отработавших газов (датчиком дыма) и блоком управления системой кондиционирования - Блок управления системой кондиционирования | - | - | Нажмите здесь |
B1421/21 | Цепь датчика солнечной радиации (со стороны пассажира) | - Датчик солнечной радиации - Жгут проводов между датчиком солнечной радиации и блоком управления системой кондиционирования - Жгут проводов между датчиком солнечной радиации и правым главным ЭБУ кузова (ЭБУ распределительного блока с правой стороны кожуха) - Блок управления системой кондиционирования | Сохраняется в памяти (не менее 8,5 мин.) (только при коротком замыкании цепи) | Если проверка выполняется в темном месте, может выводиться код DTC B1424/24 (неисправность в цепи датчика солнечной радиации). | Нажмите здесь |
B1423/23 | Цепь датчика давления | - Датчик давления - Жгут проводов между датчиком давления и блоком управления системой кондиционирования - Трубопровод хладагента - Блок управления системой кондиционирования | - | - | Нажмите здесь |
B1424/24 | Цепь датчика солнечной радиации (со стороны водителя) | - Датчик солнечной радиации - Жгут проводов между датчиком солнечной радиации и блоком управления системой кондиционирования - Жгут проводов между датчиком солнечной радиации и правым главным ЭБУ кузова (ЭБУ распределительного блока с правой стороны кожуха) - Блок управления системой кондиционирования | Сохраняется в памяти (не менее 8,5 мин.) (только при коротком замыкании цепи) | Если проверка выполняется в темном месте, может выводиться код DTC B1421/21 или B1424/24 (неисправность в цепи датчика солнечной радиации). | Нажмите здесь |
B1441/41 | Цепь серводвигателя управления смесительной заслонкой (со стороны пассажира) | - Блок управления системой кондиционирования - Жгут проводов системы кондиционирования - Серводвигатель управления входной заслонкой | Сохраняется в памяти (30 с) | - | Нажмите здесь |
B1442/42 | Цепь серводвигателя управления входной заслонкой | - Блок управления системой кондиционирования - Жгут проводов системы кондиционирования - Серводвигатель управления входной заслонкой | Сохраняется в памяти (30 с) | - | Нажмите здесь |
B1443/43 | Цепь серводвигателя управления заслонкой воздуховода в салоне | - Блок управления системой кондиционирования - Жгут проводов системы кондиционирования - Серводвигатель управления заслонкой воздуховода в салоне | Сохраняется в памяти (30 с) | - | Нажмите здесь |
B1445/45 | Цепь серводвигателя управления заслонкой перепуска холодного воздуха со стороны переднего пассажира | - Серводвигатель управления заслонкой перепуска холодного воздуха - Жгут проводов системы кондиционирования - Блок управления системой кондиционирования | Сохраняется в памяти (30 с) | - | Нажмите здесь |
B1446/46 | Цепь серводвигателя управления смесительной заслонкой (со стороны водителя) | - Блок управления системой кондиционирования - Жгут проводов системы кондиционирования - Серводвигатель управления смесительной заслонкой | Сохраняется в памяти (30 с) | - | Нажмите здесь |
B1461/61 | Цепь датчика отработавших газов NOx | - Датчик отработавших газов (датчик дыма) - Жгут проводов между датчиком отработавших газов (датчиком дыма) и блоком управления системой кондиционирования - Блок управления системой кондиционирования | - | - | Нажмите здесь |
B1462/62 | Цепь датчика влажности в салоне | - Датчик влажности в салоне (датчик температуры в салоне) - Жгут проводов между датчиком влажности в салоне (датчиком температуры в салоне) и блоком управления системой кондиционирования - Блок управления системой кондиционирования | - | - | Нажмите здесь |
B1471/71 | Нарушение работы инвертора системы кондиционирования – высокое напряжение в системе электропитания | - Жгут проводов между компрессором в сборе и инвертором в сборе - Компрессор в сборе - Система управления гибридной системой - Инвертор в сборе | Сохраняется в памяти | - | Нажмите здесь |
B1472/72 | Нарушение работы инвертора системы кондиционирования – высокое напряжение на выходе | - Компрессор в сборе | Сохраняется в памяти | - | Нажмите здесь |
B1473/73 | Нарушение работы инвертора системы кондиционирования – неверный сигнал запуска | - Жгут проводов между ЭБУ гибридной системы и компрессором в сборе - Компрессор в сборе - Система управления гибридной системой | - | - | Нажмите здесь |
B1474/74 | Нарушение работы инвертора системы кондиционирования | - Компрессор в сборе | Сохраняется в памяти | - | Нажмите здесь |
B1475/75 | Нарушение работы инвертора системы кондиционирования – неисправность в системе охлаждения / обогрева | - Вентилятор системы охлаждения - Объем хладагента - Компрессор в сборе | Сохраняется в памяти | - | Нажмите здесь |
B1476/76 | Нарушение работы инвертора системы кондиционирования – недопустимая нагрузка | - Объем хладагента - Компрессор в сборе - Вентилятор системы охлаждения | Сохраняется в памяти | - | Нажмите здесь |
B1477/77 | Нарушение работы инвертора системы кондиционирования – низкое напряжение в системе электропитания | - Компрессор в сборе | Сохраняется в памяти | - | Нажмите здесь |
B1497/97 | Сбой связи в IC шины | - Жгут проводов - Блок управления системой кондиционирования | Сохраняется в памяти (не менее 10 с) | - | Нажмите здесь |
B1498/98 | Сбой связи (локальный, с блоком инвертора системы кондиционирования) | - Жгут проводов между ЭБУ гибридной системы и компрессором в сборе и массой - ЭБУ гибридной системы - Компрессор в сборе - Инвертор в сборе - Жгут проводов системы кондиционирования | Сохраняется в памяти | - | Нажмите здесь |
B1499/99 | Цепь мультиплексной системы передачи данных | - Блок управления системой кондиционирования - ECM - Щиток приборов - Линия передачи данных CAN | Сохраняется в памяти | - | Нажмите здесь |
P0AA6-611 | Повреждение изоляции в системе высоковольтной аккумуляторной батареи гибридной системы | - Компрессорное масло | - | - | Нажмите здесь |
- УКАЗАНИЕ:
- *: Блок управления системой кондиционирования сохраняет в памяти код DTC соответствующей неисправности, если она проявляется в течение периода времени, указанного в скобках.