Система Управления Электрическими Стеклоподъемниками - Режимы Data List / Active Test
Land Cruiser Prado GRJ150 TRJ150 TRJ155 KDJ150 TRJ155 LJ150 - ОКНА / СТЕКЛА
СЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ DATA LIST
ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ В РЕЖИМЕ ACTIVE TEST
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ - РЕЖИМЫ DATA LIST / ACTIVE TEST
СЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ DATA LIST |
- ПРИМЕЧАНИЕ:
- Значения, указанные в колонке "Нормальное состояние" приведенной ниже таблицы, являются справочными. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на них.
- УКАЗАНИЕ:
- В режиме Data List на дисплей портативного диагностического прибора можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять нерегулярно возникающие состояния и сигналы, не нарушая монтажа деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на первом этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание.
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Body / (требуемая система) / Data List.
В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора считайте данные в режиме Data List.
Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
D Door P/W Auto SW | Сигнал автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника двери водителя / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника двери со стороны водителя на главном выключателе электрических стеклоподъемников OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника двери со стороны водителя на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
P Door P/W Auto SW | Сигнал дистанционного автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель дистанционного автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника передней двери со стороны пассажира на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника передней двери со стороны пассажира на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
RR Door P/W Auto SW* | Сигнал дистанционного автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель дистанционного автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
RL Door P/W Auto SW* | Сигнал дистанционного автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель дистанционного автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
P Door P/W Up SW | Сигнал дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника передней двери со стороны пассажира на главном выключателе электрических стеклоподъемников задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника передней двери со стороны пассажира на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
RR Door P/W up switch* | Сигнал дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
RL Door P/W up switch* | Сигнал дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель дистанционного ручного подъема электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
P Door P/W Down SW | Сигнал дистанционного ручного опускания электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель дистанционного ручного опускания электрического стеклоподъемника передней двери со стороны пассажира на главном выключателе электрических стеклоподъемников задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника передней двери со стороны пассажира на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
RR Door P/W Down SW* | Сигнал дистанционного ручного опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель дистанционного ручного опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
RL Door P/W Down SW* | Сигнал дистанционного ручного опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель дистанционного ручного опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника левой задней двери на главном выключателе электрических стеклоподъемников не задействован | - |
Window Lock Switch Status | Выключатель блокировки электрических стеклоподъемников / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Выключатель блокировки стеклоподъемников включен OFF (ВЫКЛ): Выключатель блокировки стеклоподъемников выключен | - |
Number of Trouble Codes | Количество кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается число сохраненных кодов DTC | - |
Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
D Door P/W Auto SW | Сигнал автоматического подъема / опускания электрического стеклоподъемника двери водителя / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель автоматического подъема / опускания стеклоподъемника двери водителя задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель стеклоподъемника двери водителя не задействован | - |
D Door P/W Up SW | Сигнал ручного подъема стеклоподъемника двери водителя / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель ручного подъема стеклоподъемника двери водителя задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель стеклоподъемника двери водителя не задействован | - |
D Door P/W Down SW | Сигнал ручного опускания стеклоподъемника двери водителя / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель ручного опускания стеклоподъемника двери водителя задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель стеклоподъемника двери водителя не задействован | - |
Glass Position (Close-1/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от полностью закрытого положения до 1/4 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от полностью закрытого положения до 1/4 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (1/4-2/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 1/4 до 1/2 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 1/4 до 1/2 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (2/4-3/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 1/2 до 3/4 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 1/2 до 3/4 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (3/4 - Open) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 3/4 до полностью открытого положения / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 3/4 до полностью открытого положения Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Number of Trouble Codes | Количество кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается число сохраненных кодов DTC | - |
Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
P Door P/W Auto SW | Сигнал автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира не задействован | - |
P Door P/W Up SW | Сигнал ручного подъема электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель ручного подъема электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира не задействован | - |
P Door P/W Down SW | Сигнал ручного опускания электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель ручного опускания электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника двери переднего пассажира не задействован | - |
Glass Position (Close-1/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от полностью закрытого положения до 1/4 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от полностью закрытого положения до 1/4 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (1/4-2/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 1/4 до 1/2 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 1/4 до 1/2 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (2/4-3/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 1/2 до 3/4 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 1/2 до 3/4 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (3/4 - Open) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 3/4 до полностью открытого положения / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 3/4 до полностью открытого положения Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Number of Trouble Codes | Количество кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается число сохраненных кодов DTC | - |
Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
RL Door P/W Auto SW | Сигнал автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника левой задней двери не задействован | - |
RL Door P/W Up SW | Сигнал ручного подъема электрического стеклоподъемника левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель ручного подъема электрического стеклоподъемника левой задней двери задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника левой задней двери не задействован | - |
RL Door P/W Down SW | Сигнал ручного опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель ручного опускания электрического стеклоподъемника левой задней двери задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника левой задней двери не задействован | - |
Glass Position (Close-1/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от полностью закрытого положения до 1/4 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от полностью закрытого положения до 1/4 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (1/4-2/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 1/4 до 1/2 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 1/4 до 1/2 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (2/4-3/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 1/2 до 3/4 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 1/2 до 3/4 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (3/4 - Open) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 3/4 до полностью открытого положения / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 3/4 до полностью открытого положения Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Number of Trouble Codes | Количество кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается число сохраненных кодов DTC | - |
Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
RR Door P/W Auto SW | Сигнал автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель автоматического подъема/опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери не задействован | - |
RR Door P/W Up SW | Сигнал ручного подъема электрического стеклоподъемника правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель ручного подъема электрического стеклоподъемника правой задней двери задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери не задействован | - |
RR Door P/W Down SW | Сигнал ручного опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель ручного опускания электрического стеклоподъемника правой задней двери задействован OFF (ВЫКЛ): Переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери не задействован | - |
Glass Position (Close-1/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от полностью закрытого положения до 1/4 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от полностью закрытого положения до 1/4 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (1/4-2/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 1/4 до 1/2 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 1/4 до 1/2 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (2/4-3/4) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 1/2 до 3/4 проема открытого окна / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 1/2 до 3/4 проема открытого окна Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Glass Position (3/4 - Open) | Состояние функции травмобезопасности оконного стекла в диапазоне от 3/4 до полностью открытого положения / OK или Caution | ОК: Электродвигатель нормально работает в диапазоне от 3/4 до полностью открытого положения Caution: Функция травмобезопасности срабатывает вследствие обнаружения постороннего объекта или неравномерного движения | - |
Number of Trouble Codes | Количество кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается число сохраненных кодов DTC | - |
Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
FL Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема левой передней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Левая передняя дверь закрыта OFF (ВЫКЛ): Левая передняя дверь открыта | - |
FR Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема правой передней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Правая передняя дверь закрыта OFF (ВЫКЛ): Правая передняя дверь открыта | - |
ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ В РЕЖИМЕ ACTIVE TEST |
- УКАЗАНИЕ:
- Выполнение активной диагностики с использованием портативного диагностического прибора дает возможность управлять реле, электровакуумными клапанами, приводами и т.д. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя функциональная проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять эпизодические неисправности, не нарушая монтаж деталей и электропроводки. Выполнение активной диагностики на начальном этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику. В режиме Active Test на дисплей диагностического прибора можно вывести список параметров Data list.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание.
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Body / (требуемая система) / Active Test.
В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните диагностику в режиме Active Test.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
- Так как в данном испытании приводятся в движение отдельные узлы и деталия автомобиля, будьте осторожны и остерегайтесь получения травм. В режиме Active Test функция травмобезопасности не работает.
Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
Power Window | Сигнал переключателя опускания | OFF/UP/DOWN | - |
Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
Power Window | Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | OFF/UP/DOWN | - |
Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
Power Window | Электрический стеклоподъемник левой задней двери | OFF/UP/DOWN | - |
Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
Power Window | Электрический стеклоподъемник правой задней двери | OFF/UP/DOWN | - |
Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
IG OFF P/W Control Permission Output | Электрический стеклоподъемник передней двери | OFF (ВЫКЛ) / ON (ВКЛ) | - |