Отопитель И Система Кондиционирования. Lexus GS450h GWS191
Кондиционирование Воздуха. Lexus GS450h GWS191
Система Кондиционирования Воздуха -- Режимы Data List / Active Test |
СЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ DATA LIST |
![]() |
- УКАЗАНИЕ:
- В режиме Data List на дисплей портативного диагностического прибора можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Регистрация показаний в режиме Data List на раннем этапе поиска неисправностей позволяет сэкономить время.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Снимите показания с дисплея портативного диагностического прибора в режиме DATA LIST.
Параметр | Контролируемая величина / диапазон (диапазон индикации) | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
Room Temp (датчик температуры в салоне) | Показания датчика температуры в салоне / мин.: -6,5°C (-20,3°F) макс.: 57,25°C (135,05°F) | Отображается фактическая температура в салоне | Обрыв в цепи: -6,5°C (-20,3°F) Короткое замыкание в цепи: 57,25°C (135,05°F) |
Ambi Temp Sens (датчик температуры окружающего воздуха) | Показания датчика температуры окружающего воздуха / мин.: -23,3°C (-9,94°F) макс.: 65,95°C (150,71°F) | Отображается фактическая температура окружающего воздуха | Обрыв в цепи: -23,3°C (-9,94°F) Короткое замыкание в цепи: 65,95°C (150,71°F) |
Evap Temp (датчик температуры испарителя) | Показания датчика температуры испарителя / мин.: -29,7°C (-21,46°F) макс.: 59,55°C (139,19°F) | Отображается фактическая температура испарителя | Обрыв в цепи: -29,7°C (-21,46°F) Короткое замыкание в цепи: 59,55°C (139,19°F) |
Solar Sens-D (интенсивность солнечной радиации (со стороны водителя)) | Показания датчика солнечной радиации со стороны водителя / мин.: 0, макс.: 255 | Напряжение датчика солнечной радиации со стороны водителя возрастает по мере увеличения освещенности | Обрыв в цепи: 0 Короткое замыкание в цепи: 255 |
Solar Sens-P (интенсивность солнечной радиации (со стороны пассажира)) | Показания датчика солнечной радиации со стороны пассажира / мин.: 0, макс.: 255 | Напряжение датчика солнечной радиации со стороны пассажира возрастает по мере увеличения освещенности | Обрыв в цепи: 0 Короткое замыкание в цепи: 255 |
Coolant Temp (температура охлаждающей жидкости) | Температура охлаждающей жидкости двигателя / мин.: 1,3°C (34,34°F) макс.: 90,55°C (194,99°F) | Во время прогрева двигателя отображается фактическая температура охлаждающей жидкости | - |
Set Temp-D (заданная температура (со стороны водителя)) | Заданная температура со стороны водителя / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается фактическая уставка температуры со стороны водителя | - |
Set Temp-P (заданная температура (со стороны пассажира)) | Заданная температура со стороны пассажира / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается фактическая уставка температуры со стороны пассажира | - |
Estimate Temp-D (оценочная температура (со стороны водителя)) | Оценочная температура со стороны водителя / мин.: -358,4°C (-613,12°F) макс.: 358,4°C (677,12°F) | Отображается фактическое оценочное значение температуры со стороны водителя | - |
Estimate Temp-P (оценочная температура (со стороны пассажира)) | Оценочная температура со стороны пассажира / мин.: -358,4°C (-613,12°F) макс.: 358,4°C (677,12°F) | Отображается фактическое оценочное значение температуры со стороны пассажира | - |
Hand Free Tel (режим громкой связи телефона) | Режим громкой связи телефона / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | - | - |
Blower Level (частота вращения электродвигателя вентилятора) | Частота вращения электродвигателя вентилятора / мин.: уровень 0, макс.: уровень 31 | Возрастает от 0 до 31 по мере увеличения частоты вращения электродвигателя вентилятора | - |
Ambi Temp (отрегулированная температура окружающего воздуха) | Отрегулированная температура окружающего воздуха / мин.: -30,8°C (-23,44°F) макс.: 50,8°C (123,44°F) | - | - |
Emiss Gas Sens (датчик отработавших газов) | Показания датчика отработавших газов / мин.: 0, макс.: 255 | Значение растет при увеличении объема газа | - |
Set Temp Shift (отклонение заданной температуры) | Отклонение заданной температуры / +2 C, +1 C, NORMAL (НОРМАЛЬНО), -1 C, -2 C | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Air Inlet Mode (режим входной заслонки) | Режим входной заслонки / AUTO (автоматический), MANUAL (ручной) | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Compressor Mode (режим компрессора) | Режим компрессора / AUTO (автоматический), MANUAL (ручной) | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Compres / DEF Oper (режим работы компрессора / DEF) | Режим компрессора / DEF / LINK (СОГЛАСОВАННО), NORMAL (НОРМАЛЬНО) | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Evap Ctrl (управление испарителем) | Управление испарителем / AUTO (АВТО), MANUAL (РУЧНОЕ) | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Gas Sens Shift (смещение датчика отработавших газов) | Смещение датчика отработавших газов / MU MORE, MORE, LI MORE, NORMAL, LI LESS, LESS, MU LESS | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Button Prs Buz (звуковой сигнал нажатия кнопки) | Звуковой сигнал нажатия кнопки / ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ) | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Foot Air Leak (утечка воздуха снизу) | Утечка воздуха снизу / ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ) | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Auto Blow Up (режим автоматической продувки Foot / DEF) | Режим автоматической продувки Foot / DEF / ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ) | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Foot / DEF Mode (Foot/DEF в автоматическом режиме) | Автоматический режим Foot / DEF / ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ) | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Ambient Tmp Set (отклонение температуры окружающего воздуха) | Отклонение температуры окружающего воздуха / +3 C, +2 C, +1 C, NORMAL, -1 C, -2 C, -3 C | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Destination (рынок сбыта) | Рынок сбыта / DOMEST (ВНУТРЕННИЙ), USA (США), EUROPE (ЕВРОПА), AUSTRAL (АВСТРАЛИЯ), MIDEAST (БЛИЖНИЙ ВОСТОК), NO INFO (НЕТ ДАННЫХ) | Значение зависит от рынка сбыта | - |
NOx Gas Sens (датчик отработавших газов Nox) | Показания датчика отработавших газов NOx / мин.: 0, макс.: 255 | Растет при увеличении объема газа | - |
Reg Press Sens (датчик давления хладагента) | Показания датчика давления хладагента / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается фактическое давление хладагента | - |
Humidity Sens (датчик влажности) | Показания датчика влажности / мин.: 0%, макс.: 100% | Отображается фактическая влажность в салоне | - |
Air Mix Pulse-D (импульсный сигнал сервопривода смесительной заслонки (со стороны водителя)) | Импульсный сигнал серводвигателя смесительной заслонки со стороны водителя / мин.: 0, макс.: 255 | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Air Mix Pulse-P (импульсный сигнал сервопривода смесительной заслонки (со стороны пассажира)) | Импульсный сигнал серводвигателя смесительной заслонки со стороны пассажира / мин.: 0, макс.: 255 | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Air Out Pulse-D (Импульсный сигнал серводвигателя заслонки воздуховода в салоне со стороны водителя) | Импульсный сигнал серводвигателя заслонки воздуховода в салоне со стороны водителя / мин.: 0, макс.: 255 | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
A/I Damp Pls (импульсный сигнал входной заслонки) | Импульсный сигнал входной заслонки / мин.: 0, макс.: 255 | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
A/B Damp Pls (импульсный сигнал перепуска холодного воздуха) | Импульсный сигнал перепуска холодного воздуха со стороны пассажира / мин.: 0, макс.: 255 | На дисплее будет отображаться значение, установленное пользователем. | - |
Comprs Spd (частота вращения компрессора) | Частота вращения компрессора / мин.: 0, макс.: 65535 об/мин | Отображается фактическая частота вращения в диапазоне от 0 до 8600 об/мин | - |
Compres Targ Spd (требуемая частота вращения компрессора) | Требуемая частота вращения компрессора / мин.: 0, макс.: 65535 об/мин | Отображается фактическая частота вращения в диапазоне от 0 до 8600 об/мин | - |
# Codes (количество кодов неисправностей) | Количество кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | Отображается число кодов DTC | - |
Параметр | Контролируемая величина / диапазон (диапазон индикации) | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
A/C Sig (сигнал системы кондиционирования) | Сигнал системы кондиционирования / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): система кондиционирования включена OFF (ВЫКЛ): система кондиционирования выключена | - |
ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ В РЕЖИМЕ ACTIVE TEST |
- УКАЗАНИЕ:
- Выполнение диагностики в режиме ACTIVE TEST с помощью портативного диагностического прибора позволяет управлять реле, VSV, исполнительным механизмом и пр. без снятия деталей. Выполнение диагностики в режиме Active Test на раннем этапе поиска неисправностей позволит сэкономить время. В режиме Active Test можно вызвать таблицу Data List.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Выполните диагностику в режиме ACTIVE TEST в соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора.
Параметр | Описание проверки / отображаемая величина (диапазон) | Замечание по диагностике |
Blower Motor (электродвигатель вентилятора) | Частота вращения двигателя вентилятора / мин.: уровень 0, макс.: уровень 31 | - |
Defogger Rly-R (реле обогревателя (заднего стекла)) | Состояние реле обогревателя (заднее стекло) / OFF (ВЫКЛ), ON (ВКЛ) | - |
Deicer Rly-R (реле противообледенителя (переднего)) | Состояние реле противообледенителя (переднее стекло) / OFF (ВЫКЛ), ON (ВКЛ) | - |
Air Mix Pulse-D (импульсный сигнал сервопривода смесительной заслонки (со стороны водителя)) | Импульсный сигнал серводвигателя смесительной заслонки со стороны водителя / мин.: 0, макс.: 255 | - |
Air Mix Pulse-P (импульсный сигнал сервопривода смесительной заслонки (со стороны пассажира)) | Импульсный сигнал серводвигателя смесительной заслонки со стороны пассажира / мин.: 0, макс.: 255 | - |
Air Out Pulse-D (импульсный сигнал сервопривода заслонки воздуховода в салоне (со стороны водителя)) | Импульсный сигнал серводвигателя заслонки воздуховода в салоне со стороны водителя / мин.: 0, макс.: 255 | - |
A/I Damp Pls (импульсный сигнал входной заслонки) | Импульсный сигнал входной заслонки / мин.: 0, макс.: 255 | - |
A/B Damp Pls (импульсный сигнал перепуска холодного воздуха) | Импульсный сигнал перепуска холодного воздуха / мин.: 0, макс.: 255 | - |
Electrical Fan (электрический вентилятор) | Состояние электрического вентилятора / OFF (ВЫКЛ), ON (ВКЛ) | - |
Water Pump (водяной насос) | Состояние водяного насоса / OFF (ВЫКЛ), ON (ВКЛ) | - |
Water Pump (водяной насос) | Управление водяным насосом / OFF (ВЫКЛ), ON (ВКЛ) | - |