Restraints. Lexus Gs430, Gs300. Uzs190 Grs190
Supplemental Restraint System. Lexus Gs430, Gs300. Uzs190 Grs190
Airbag System -- Diagnostic Trouble Code Chart |
If a trouble code is displayed during the DTC check, check the circuit listed from the code in the table below (refer to the appropriate page).
- HINT:
- When the SRS warning light remains on and the DTC output is the normal system code, a voltage source drop is likely to occur. This malfunction is not stored in the memory by the center airbag sensor assembly. If the power source voltage returns to normal, the SRS warning light will automatically go off.
- When 2 or more codes are indicated, the code with the lower number appears first.
- If a code is not listed on the display chart, the center airbag sensor may have failed.
- In the case of any malfunction concerning an open circuit, short to ground, or short to B+ due to a squib, other trouble codes may not be detected. In this case, repair the malfunction currently indicated and then perform malfunction diagnosis again.
- Mark in the check mode column:
*1: DTC is not corresponding to the check mode.
*2: DTC is corresponding to the check mode.
DTC No. | Detection Item | Trouble Area | Check Mode | See page |
B1000/31 | Center Airbag Sensor Assembly Malfunction | 1. Instrument panel wire 2. Engine room main wire 3. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1610/13 | Front Airbag Sensor RH Circuit Malfunction | 1. Instrument panel wire 2. Engine room main wire 3. Front airbag sensor RH 4. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1615/14 | Front Airbag Sensor LH Circuit Malfunction | 1. Instrument panel wire 2. Engine room main wire 3. Front airbag sensor LH 4. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1620/21 | Side Airbag Sensor Assembly RH Circuit Malfunction | 1. Floor wire 2. Side airbag sensor RH 3. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1625/22 | Side Airbag Sensor Assembly LH Circuit Malfunction | 1. Floor wire No.2 2. Side airbag sensor LH 3. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1630/23 | Rear Airbag Sensor RH Circuit Malfunction | 1. Floor wire 2. Rear airbag sensor RH 3. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1635/24 | Rear Airbag Sensor LH Circuit Malfunction | 1. Floor wire No.2 2. Rear airbag sensor LH 3. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1650/32 | Occupant Detection Sensor Circuit Malfunction | 1. Floor wire (*1) 2. Floor wire No.2 (*2) 3. Occupant detection sensor 4. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1651/33 | Manual Cut off Switch Trouble | 1. Instrument panel wire 2. Airbag cut off switch cylinder 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1653/35 | Seat Position Airbag Sensor Circuit Malfunction | 1. Floor wire No.2 (*1) 2. Floor wire (*2) 3. Seat position airbag sensor 4. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1655/37 | Seat Belt Buckle Switch RH Circuit Malfunction | 1. Floor wire (*1) 2. Floor wire No.2 (*2) 3. Front seat inner belt assembly RH 4. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1656/38 | Seat Belt Buckle Switch LH Circuit Malfunction | 1. Floor wire No.2 (*1) 2. Floor wire (*2) 3. Front seat inner belt assembly LH 4. Center airbag sensor assembly | *1 | Click here |
B1660/43 | Passenger Airbag OFF Indicator Circuit Malfunction | 1. Instrument panel wire 2. Multi-display (Passenger airbag OFF indicator) 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1800/51 | Short in Driver Side Squib Circuit | 1. Instrument panel wire 2. Spiral cable 3. Steering pad 4. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1801/51 | Open in Driver Side Squib Circuit | Same as DTC No. B1800/51 | *2 | Click here |
B1802/51 | Short to GND in Driver Side Squib Circuit | Same as DTC No. B1800/51 | *2 | Click here |
B1803/51 | Short to B+ in Driver Side Squib Circuit | Same as DTC No. B1800/51 | *2 | Click here |
B1805/52 | Short in Front Passenger Side Squib Circuit | 1. Instrument panel wire 2. Instrument panel wire assembly 3. Front passenger airbag assembly 4. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1806/52 | Open in Front Passenger Side Squib Circuit | Same as DTC No. B1805/52 | *2 | Click here |
B1807/52 | Short to GND in Front Passenger Side Squib Circuit | Same as DTC No. B1805/52 | *2 | Click here |
B1808/52 | Short to B+ in Front Passenger Side Squib Circuit | Same as DTC No. B1805/52 | *2 | Click here |
B1810/53 | Short in Driver Side Squib 2nd Step Circuit | 1. Instrument panel wire 2. Spiral cable 3. Steering pad 4. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1811/53 | Open in Driver Side Squib 2nd Step Circuit | Same as DTC No. B1810/53 | *2 | Click here |
B1812/53 | Short to GND in Driver Side Squib 2nd Step Circuit | Same as DTC No. B1810/53 | *2 | Click here |
B1813/53 | Short to B+ in Driver Side Squib 2nd Step Circuit | Same as DTC No. B1810/53 | *2 | Click here |
B1815/54 | Short in Front Passenger Side Squib 2nd Step Circuit | 1. Instrument panel wire 2. Instrument panel wire assembly 3. Front passenger airbag assembly 4. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1816/54 | Open in Front Passenger Side Squib 2nd Step Circuit | Same as DTC No. B1815/54 | *2 | Click here |
B1817/54 | Short to GND in Front Passenger Side Squib 2nd Step Circuit | Same as DTC No. B1815/54 | *2 | Click here |
B1818/54 | Short to B+ in Front Passenger Side Squib 2nd Step Circuit | Same as DTC No. B1815/54 | *2 | Click here |
B1820/55 | Short in Side Squib RH Circuit | 1. Floor wire 2. Front seat airbag assembly RH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1821/55 | Open in Side Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1820/55 | *2 | Click here |
B1822/55 | Short to GND in Side Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1820/55 | *2 | Click here |
B1823/55 | Short to B+ in Side Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1820/55 | *2 | Click here |
B1825/56 | Short in Side Squib LH Circuit | 1. Floor wire No.2 2. Front seat airbag assembly LH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1826/56 | Open in Side Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1825/56 | *2 | Click here |
B1827/56 | Short to GND in Side Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1825/56 | *2 | Click here |
B1828/56 | Short to B+ in Side Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1825/56 | *2 | Click here |
B1830/57 | Short in Curtain Shield Squib RH Circuit | 1. Floor wire 2. Curtain shield airbag assembly RH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1831/57 | Open in Curtain Shield Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1830/57 | *2 | Click here |
B1832/57 | Short to GND in Curtain Shield Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1830/57 | *2 | Click here |
B1833/57 | Short to B+ in Curtain Shield Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1830/57 | *2 | Click here |
B1835/58 | Short in Curtain Shield Squib LH Circuit | 1. Floor wire No.2 2. Curtain shield airbag assembly LH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1836/58 | Open in Curtain Shield Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1835/58 | *2 | Click here |
B1837/58 | Short to GND in Curtain Shield Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1835/58 | *2 | Click here |
B1838/58 | Short to B+ in Curtain Shield Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1835/58 | *2 | Click here |
B1850/62 | Short in Rear Side Squib RH Circuit | 1. Floor wire 2. Rear seat airbag assembly RH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1851/62 | Open in Rear Side Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1850/62 | *2 | Click here |
B1852/62 | Short to GND in Rear Side Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1850/62 | *2 | Click here |
B1853/62 | Short to B+ in Rear Side Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1850/62 | *2 | Click here |
B1855/63 | Short in Rear Side Squib LH Circuit | 1. Floor wire No.2 2. Rear seat airbag assembly LH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1856/63 | Open in Rear Side Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1855/63 | *2 | Click here |
B1857/63 | Short to GND in Rear Side Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1855/63 | *2 | Click here |
B1858/63 | Short to B+ in Rear Side Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1855/63 | *2 | Click here |
B1860/64 | Short in Driver Side Knee Airbag Squib Circuit | 1. Instrument panel wire 2. Driver side knee airbag assembly 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1861/64 | Open in Driver Side Knee Airbag Squib Circuit | Same as DTC No. B1860/64 | *2 | Click here |
B1862/64 | Short to GND in Driver Side Knee Airbag Squib Circuit | Same as DTC No. B1860/64 | *2 | Click here |
B1863/64 | Short to B+ in Driver Side Knee Airbag Squib Circuit | Same as DTC No. B1860/64 | *2 | Click here |
B1865/65 | Short in Front Passenger Side Knee Airbag Squib Circuit | 1. Instrument panel wire 2. Front passenger side knee airbag assembly 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1866/65 | Open in Front Passenger Side Knee Airbag Squib Circuit | Same as DTC No. B1865/65 | *2 | Click here |
B1867/65 | Short to GND in Front Passenger Side Knee Airbag Squib Circuit | Same as DTC No. B1865/65 | *2 | Click here |
B1868/65 | Short to B+ in Front Passenger Side Knee Airbag Squib Circuit | Same as DTC No. B1865/65 | *2 | Click here |
B1900/73 | Short in Front Pretensioner Squib RH Circuit | 1. Floor wire 2. Front seat outer belt assembly RH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1901/73 | Open in Front Pretensioner Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1900/73 | *2 | Click here |
B1902/73 | Short to GND in Front Pretensioner Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1900/73 | *2 | Click here |
B1903/73 | Short to B+ in Front Pretensioner Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1900/73 | *2 | Click here |
B1905/74 | Short in Front Pretensioner Squib LH Circuit | 1. Floor wire No.2 2. Front seat outer belt assembly LH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1906/74 | Open in Front Pretensioner Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1905/74 | *2 | Click here |
B1907/74 | Short to GND in Front Pretensioner Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1905/74 | *2 | Click here |
B1908/74 | Short to B+ in Front Pretensioner Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1905/74 | *2 | Click here |
B1920/77 | Short in Rear Pretensioner Squib RH Circuit | 1. Floor wire 2. Rear seat outer belt assembly RH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1921/77 | Open in Rear Pretensioner Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1920/77 | *2 | Click here |
B1922/77 | Short to GND in Rear Pretensioner Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1920/77 | *2 | Click here |
B1923/77 | Short to B+ in Rear Pretensioner Squib RH Circuit | Same as DTC No. B1920/77 | *2 | Click here |
B1925/78 | Short in Rear Pretensioner Squib LH Circuit | 1. Floor wire No.2 2. Rear seat outer belt assembly LH 3. Center airbag sensor assembly | *2 | Click here |
B1926/78 | Open in Rear Pretensioner Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1925/78 | *2 | Click here |
B1927/78 | Short to GND in Rear Pretensioner Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1925/78 | *2 | Click here |
B1928/78 | Short to B+ in Rear Pretensioner Squib LH Circuit | Same as DTC No. B1925/78 | *2 | Click here |
(*2): RHD