Электрооборудование Автомобиля. Toyota Rav4. Aca30, 33, 38 Ala30
Щиток Приборов. Toyota Rav4. Aca30, 33, 38 Ala30
Система Измерительных Приборов И Индикаторов -- Описание Системы |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ / ИНДИКАТОРЫ |
Параметр / Устройство | Описание |
Спидометр | Согласно сигналам, поступающим с датчиков частоты вращения колес, АБС и антипробуксовочная система *1 (ЭБУ системы противоскольжения) или блок управления рабочими цилиндрами тормозов *2 (ЭБУ системы противоскольжения) рассчитывает скорость автомобиля и передает данные на щиток приборов (по шине CAN) |
Тахометр | ECM передает сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя на щиток приборов (по шине CAN) |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | ECM передает сигнал температуры охлаждающей жидкости на щиток приборов (по шине CAN) |
Указатель уровня топлива в баке | Датчик уровня топлива передает сигнал на щиток приборов (по прямому соединению) |
- УКАЗАНИЕ:
- *1: с VSC
- *2: без VSC
Параметр / Устройство | Описание |
TURN SIGNAL | Получает сигнал поворота от выключателя проблескового режима (по прямому соединению) |
HAZARD SIGNAL | Получает аварийный сигнал от выключателя проблескового режима (по прямому соединению) |
BEAM | Получает сигнал фар дальнего света от главного ЭБУ кузова (по шине CAN) |
FOG LIGHT | Получает сигнал противотуманных фар от ЭБУ кузова (по шине CAN) |
REAR FOG LIGHT | Получает сигнал противотуманных фар от главного ЭБУ кузова (по шине CAN) |
CHARGE | Получает сигнал с ECM о неисправности зарядного устройства (по шине CAN и по прямому соединению) |
CHECK E/G | Получает сигнал с ECM о неисправности системы проверки (по прямому соединению) |
DOOR*1 | Контрольная лампа незакрытой двери включается при получении сигнала от главного ЭБУ кузова (по шине CAN) |
D-BELT | Получает сигнал ремня безопасности (не пристегнут) со стороны водителя от центрального блока управления системы SRS (по шине CAN) |
ТОРМОЗА |
|
CRUISE | Получает сигнал с ECM о неисправности (по шине CAN) |
AIR BAG | Получает сигнал о неисправности с центрального блока управления системы SRS (по шине CAN) |
SLIP |
|
ABS | Получает сигнал о неисправности с исполнительного механизма АБС и антипробуксовочной системы*5 (ЭБУ системы противоскольжения) или блока управления рабочими цилиндрами тормозов*6 (ЭБУ системы противоскольжения) (по шине CAN) |
VSC*1 или MASTER WARNING*2 | Получает сигнал о неисправности с исполнительного механизма АБС и антипробуксовочной системы*5 (ЭБУ системы противоскольжения) или блока управления рабочими цилиндрами тормозов*6 (ЭБУ системы противоскольжения) (по шине CAN) |
TAIL | Получает сигнал состояния переключателя ближнего/дальнего света фар от главного ЭБУ кузова (по шине CAN) |
P/S | Получает сигнал с ЭБУ рулевого управления с усилителем о неисправности (по шине CAN) |
TIRE PRESSURE | Получает сигнал о неисправности с ЭБУ системы предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах (по прямому соединению) |
Downhill Assist Control | Получает сигнал включения / выключения с исполнительного механизма АБС и антипробуксовочной системы*5 (ЭБУ системы противоскольжения) или блока управления рабочими цилиндрами тормозов*6 (ЭБУ системы противоскольжения) (по шине CAN) |
ENGINE OIL*1 | Получает предупредительный сигнал контактного датчика давления моторного масла (по прямому соединению) |
DIF. LOCK*3 | Получает с ЭБУ полного привода сигнал блокировки / разблокировки (по шине CAN) |
AUTO LSD*4 | Получает сигнал включения / выключения с исполнительного механизма АБС и антипробуксовочной системы*5 (ЭБУ системы противоскольжения) или блока управления рабочими цилиндрами тормозов*6 (ЭБУ системы противоскольжения) (по шине CAN) |
4WD*2, 3 | Получает с ЭБУ полного привода сигнал включения / выключения (по шине CAN) |
A/T OIL TEMP*1 | Получает с ECM предупредительный сигнал (по шине CAN) |
ТОПЛИВО | Получает сигнал о текущем уровне топлива с датчика уровня топлива (по прямому соединению) |
GLOW*7 | Получает сигнал с ECM о предпусковом подогреве двигателя (по шине CAN) |
- УКАЗАНИЕ:
- *1: за исключением моделей для стран Европы
- *2: для стран Европы
- *3: с полным приводом
- *4: 2WD с VSC
- *5: с VSC
- *6: без VSC
- *7: для дизельного двигателя
Параметр / Устройство | Описание |
D BELT (Seat belt buzzer) | Звучит, когда скорость автомобиля достигает 20 км/час (12,4 миль/час) или больше, а ремень безопасности со стороны водителя не пристегнут |
D BELT (Seat belt warning) | Звучит, когда зажигание включено (IG), а ремень безопасности со стороны водителя не пристегнут |
VSC | Издает прерывистый звуковой сигнал, когда ЭБУ системы противоскольжения определяет значительную недостаточную или избыточную поворачичаемость |
AUTO LSD | Звучит при перегреве двигателя электромагнитного клапана |
KEY REM*2 | Звучит, когда ключ вставлен в замок зажигания, зажигание не включено и дверь открыта |
Hill-start assist control (Set) | Издает одиночный звуковой сигнал при включении системы помощи при подъеме по склону |
Hill-start assist control (Reset) | Издает двойной звуковой сигнал при выключении системы помощи при подъеме по склону |
ENTRY AND START (Once)*1 |
|
ENTRY AND START (Continuous)*1 | Звучит, когда на мультиинформационном дисплее появляется сообщение "SHIFT TO P RANGE" (Переключитесь в положение P) (только для моделей с автоматической трансмиссией) |
ENTRY AND START (Intermittent)*1 | Звучит, когда ключ находится внутри автомобиля, зажигание не включено и дверь открыта |
LIGHT REM*3 | Звучит, когда переключатель ближнего/дальнего света фар включен, а зажигание выключено |
Speed Warning*4 | Звучит, когда скорость автомобиля достигает 113 км/час (70,2 мили/час) или больше |
- УКАЗАНИЕ:
- *1: с системой посадки и запуска
- *2: без системы посадки и запуска
- *3: для стран Европы
- *4: для стран Персидского залива
Параметр (на дисплее) | Описание |
CHECK BRAKE SYSTEM | Обнаружена неисправность тормозной системы. |
CHECK ABS SYSTEM | Обнаружена неисправность антиблокировочной системы тормозов. |
CHECK VSC SYSTEM | Обнаружена неисправность системы курсовой устойчивости. |
CHECK AIRBAG SYSTEM | Обнаружена неисправность системы подушек безопасности SRS. |
LOW ENGINE OIL PRESSURE | Низкое давление моторного масла. |
CHECK ENGINE SYSTEM | Обнаружена неисправность электрооборудования двигателя. |
CHECK 4WD SYSTEM | Обнаружена неисправность системы полного привода. |
HIGH T/F OIL TEMP. |
|
2WD | Активная система полного привода отключена. |
CHARGE | Обнаружена неисправность системы зарядки. |
DOOR OPEN | Открыта боковая дверь или дверь багажника. |
LOW ENGINE OIL LEVEL | Низкий уровень моторного масла. |
HIGH WATER LEVEL | Уровень воды в топливном фильтре достиг установленного уровня. |
HIGH A/T OIL TEMP. | Высокая температура масла для автоматической трансмиссии. |
POSSIBLE ICE ON ROAD | Возможно обледенение дорожного покрытия. |
SHIFT TO P RANGE | Рычаг переключения передач не установлен в положение "P". |
PRESS THE BRAKE PEDAL | При запуске двигателя не нажата педаль тормоза. |
PRESS THE CLUTCH PEDAL | При запуске двигателя не нажата педаль сцепления. |
KEY IS NOT DETECTED |
|
LOW FUEL | Топливный бак практически пуст. |
OIL MAINT. SOON | Подходит срок замены масла. |
OIL MAINT. NOW | Наступил срок замены масла. |
LOW KEY BATTERY | Батарея электронного ключа разряжена. |
CHECK S/T LOCK | Обнаружена неисправность системы блокировки рулевого управления. |
S/T IS NOT UNLOCKED | Заедание механизма блокировки рулевого управления. |
OIL MAINT. RESET | Не сброшена система предупреждения о замене моторного масла. |
МУЛЬТИИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ (для стран Европы) |

- Показывает текущий и средний расход топлива, возможный диапазон движения, экран настроек языка и единиц измерения
- УКАЗАНИЕ:
- Информацию о переходе между дисплеями или об изменении настроек дисплея см. в руководстве пользователя.
- Дисплей температуры наружного воздуха
- УКАЗАНИЕ:
- Информацию о переходе между дисплеями см. в руководстве пользователя.
- Дисплей ODO/TRIP
- УКАЗАНИЕ:
- Информацию о переходе между дисплеями см. в руководстве пользователя.
- Дисплей предупреждающих сообщений
- УКАЗАНИЕ:
- Если на дисплее появилось предупреждающее сообщение, см. таблицу признаков неисправностей (см. стр. RAV4_ACA30 RM0000020M2000X.html).
- Режим проверки, экран режима Active Test
См. описание отдельных систем для получения дополнительной информации о режиме проверки и режиме Active Test.- УКАЗАНИЕ:
- Экран режима проверки и режима Active Test относится к системе полного привода и системе VSC.
- Отображаемый DTC
Если отображается DTC, см. описание системы, связанной с выданным кодом.- УКАЗАНИЕ:
- На щитке приборов выводятся коды DTC системы АБС (дисплей: ABS), системы VSC (дисплей: VSC), системы SRS (дисплей: AIRBAG), системы полного привода (дисплей: 4WD), системы рулевого управления с усилением (дисплей: P/S) и системы круиз-контроля (дисплей: CRUISE).
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ (за исключением моделей для стран Европы) |

- Дисплей температуры наружного воздуха
- Дисплей ODO/TRIP
- Дисплей положения рычага переключения передач (только для моделей с автоматической трансмиссией)