Lexus IS250 IS220d GSE20 ALE20 - PARK ASSIST / MONITORING
CLEARANCE SONAR SYSTEM - DATA LIST / ACTIVE TEST
READ DATA LIST |
Connect the intelligent tester to the DLC3.
Turn the engine switch on (IG).
Operate the intelligent tester according to the display and select "Data List".
Item | Measurement Item / Range (Display) | Normal Condition | Diagnostic Note |
Main switch | Clearance sonar main switch / OFF or ON | OFF: Clearance sonar main switch OFF ON: Clearance sonar main switch ON | - |
Fr Left Sensor | Front left sensor information / Undtct, Long, M Long, Middle, Close, Freeze, Open or Blink | Undtct: Not detected Long: Detected (long-range) M Long: Detected (mid long-range) Middle: Detected (medium-range) Close: Detected (close-range) Open: Open (Open in sensor) Freeze: Freeze (Sensor is frozen) Blink: Blink (All displays blinking) | - |
Fr Right Sensor | Front right sensor information / Undtct, Long, M Long, Middle, Close, Freeze, Open or Blink | Undtct: Not detected Long: Detected (long-range) M Long: Detected (mid long-range) Middle: Detected (medium-range) Close: Detected (close-range) Open: Open (Open in sensor) Freeze: Freeze (Sensor is frozen) Blink: Blink (All displays blinking) | - |
Rr Left Sensor | Rear left sensor information / Undtct, Long, M Long, Middle, Close, Freeze, Open or Blink | Undtct: Not detected Long: Detected (long-range) M Long: Detected (mid long-range) Middle: Detected (medium-range) Close: Detected (close-range) Open: Open (Open in sensor) Freeze: Freeze (Sensor is frozen) Blink: Blink (All displays blinking) | - |
Rr Left Center Sensor | Rear left center sensor information / Undtct, Long, M Long, Middle, Close, Freeze, Open or Blink | Undtct: Not detected Long: Detected (long-range) M Long: Detected (mid long-range) Middle: Detected (medium-range) Close: Detected (close-range) Open: Open (Open in sensor) Freeze: Freeze (Sensor is frozen) Blink: Blink (All displays blinking) | - |
Rr Right Center Sensor | Rear right center sensor information / Undtct, Long, M Long, Middle, Close, Freeze, Open or Blink | Undtct: Not detected Long: Detected (long-range) M Long: Detected (mid long-range) Middle: Detected (medium-range) Close: Detected (close-range) Open: Open (Open in sensor) Freeze: Freeze (Sensor is frozen) Blink: Blink (All displays blinking) | - |
Rr Right Sensor | Rear right sensor information / Undtct, Long, M Long, Middle, Close, Freeze, Open or Blink | Undtct: Not detected Long: Detected (long-range) M Long: Detected (mid long-range) Middle: Detected (medium-range) Close: Detected (close-range) Open: Open (Open in sensor) Freeze: Freeze (Sensor is frozen) Blink: Blink (All displays blinking) | - |
Rr Buzzer Onset Range | Rear buzzer onset range / Narrow or Wide | Narrow: 600 mm (23.62 in.) Wide: 1,500 mm (59.06 in.) | Buzzer activation range can be customized |
Keep Sense Buzzer | Keep sense status buzzer / Not Avail or Avail | Not Avail: Buzzer sound stops in 3 sec. Avail: Buzzer sound does not stop | Buzzer can be stopped when an obstacle is at the same position for 3 sec. or more |
Fr & Rr Buzzer Volume | Front & rear buzzer volume / L, M1, M2, M3, or H | L: Low volume M1: Medium low volume M2: Medium volume M3: Medium high volume H: High volume | Buzzer volume can be customized |
Non P/R Range Sensor | Non P/R range sensor / F, Rcrn2 or F | F, Rcrn 2: Corner sensors are available F: Front sensors are available | Sensors in positions other than P and R can be customized |
PERFORM ACTIVE TEST |
Connect the intelligent tester to the DLC3.
Turn the engine switch on (IG).
Following the display on the intelligent tester, perform the "Active Test".
Item | Vehicle Condition / Test Details | Diagnostic Note |
REAR BUZZER | Rear buzzer (Clearance warning buzzer) / STOP or OPERATE | - |